High Blood Pressure Prescription Drug Coupons
Free Prescription Drug Coupons! Download your FREE discount coupon(s) below to save money on High Blood Pressure medication at pharmacies across the country. These coupons are pre-activated and can be used immediately to save up to 75% on your prescription drugs.
| Drug/Dosage | Information | Coupon |
|---|---|---|
| ALTACE CAP 1.25MG | Drug Info | |
| ALTACE CAP 2.5MG | Drug Info | |
| ALTACE CAP 5MG | Drug Info | |
| ALTACE CAP 10MG | Drug Info | |
| AMLODIPINE POW BESYLATE | Drug Info | |
| AMLODIPINE TAB 2.5MG | Drug Info | |
| AMLODIPINE TAB 5MG | Drug Info | |
| AMLODIPINE TAB 10MG | Drug Info | |
| AMLOD/BENAZP CAP 10-20MG | Drug Info | |
| AMLOD/BENAZP CAP 10-40MG | Drug Info | |
| AMLOD/BENAZP CAP 2.5-10MG | Drug Info | |
| AMLOD/BENAZP CAP 5-10MG | Drug Info | |
| AMLOD/BENAZP CAP 5-20MG | Drug Info | |
| AMLOD/BENAZP CAP 5-40MG | Drug Info | |
| ATACAND TAB 8MG | Drug Info | |
| ATACAND TAB 16MG | Drug Info | |
| ATACAND TAB 32MG | Drug Info | |
| ATACAND HCT TAB 16-12.5 | Drug Info | |
| ATACAND HCT TAB 32-12.5 | Drug Info | |
| ATACAND HCT TAB 32-25MG | Drug Info | |
| ATENOLOL POW | Drug Info | |
| ATENOLOL TAB 25MG | Drug Info | |
| ATENOLOL TAB 50MG | Drug Info | |
| ATENOLOL TAB 100MG | Drug Info | |
| AVALIDE TAB 150-12.5 | Drug Info | |
| AVALIDE TAB 300-12.5 | Drug Info | |
| AVALIDE TAB 300-25MG | Drug Info | |
| AVAPRO TAB 75MG | Drug Info | |
| AVAPRO TAB 150MG | Drug Info | |
| AVAPRO TAB 300MG | Drug Info | |
| AZOR TAB 10-20MG | Drug Info | |
| AZOR TAB 10-40MG | Drug Info | |
| AZOR TAB 5-20MG | Drug Info | |
| AZOR TAB 5-40MG | Drug Info | |
| BENAZEPRIL TAB 5MG | Drug Info | |
| BENAZEPRIL TAB 10MG | Drug Info | |
| BENAZEPRIL TAB 20MG | Drug Info | |
| BENAZEPRIL TAB 40MG | Drug Info | |
| BENICAR TAB 5MG | Drug Info | |
| BENICAR TAB 20MG | Drug Info | |
| BENICAR TAB 40MG | Drug Info | |
| BENICAR HCT TAB 20-12.5 | Drug Info | |
| BENICAR HCT TAB 40-12.5 | Drug Info | |
| BENICAR HCT TAB 40-25MG | Drug Info | |
| BYSTOLIC TAB 2.5MG | Drug Info | |
| BYSTOLIC TAB 5MG | Drug Info | |
| BYSTOLIC TAB 10MG | Drug Info | |
| BYSTOLIC TAB 20MG | Drug Info | |
| CADUET TAB 2.5/10MG | Drug Info | |
| CADUET TAB 5MG/10MG | Drug Info | |
| CADUET TAB 10/10MG | Drug Info | |
| CADUET TAB 2.5/20MG | Drug Info | |
| CADUET TAB 5MG/20MG | Drug Info | |
| CADUET TAB 10/20MG | Drug Info | |
| CADUET TAB 2.5/40MG | Drug Info | |
| CADUET TAB 5MG/40MG | Drug Info | |
| CADUET TAB 10/40MG | Drug Info | |
| CADUET TAB 5MG/80MG | Drug Info | |
| CADUET TAB 10/80MG | Drug Info | |
| CARVEDILOL TAB 3.125MG | Drug Info | |
| CARVEDILOL TAB 6.25MG | Drug Info | |
| CARVEDILOL TAB 12.5MG | Drug Info | |
| CARVEDILOL TAB 25MG | Drug Info | |
| CLONIDINE DIS 0.1/24HR | Drug Info | |
| CLONIDINE DIS 0.2/24HR | Drug Info | |
| CLONIDINE DIS 0.3/24HR | Drug Info | |
| CLONIDINE INJ | Drug Info | |
| CLONIDINE POW | Drug Info | |
| CLONIDINE TAB 0.1MG | Drug Info | |
| CLONIDINE TAB 0.2MG | Drug Info | |
| CLONIDINE TAB 0.3MG | Drug Info | |
| COREG TAB 3.125MG | Drug Info | |
| COREG TAB 6.25MG | Drug Info | |
| COREG TAB 12.5MG | Drug Info | |
| COREG TAB 25MG | Drug Info | |
| COREG CR CAP 10MG | Drug Info | |
| COREG CR CAP 20MG | Drug Info | |
| COREG CR CAP 40MG | Drug Info | |
| COREG CR CAP 80MG | Drug Info | |
| COZAAR TAB 25MG | Drug Info | |
| COZAAR TAB 50MG | Drug Info | |
| COZAAR TAB 100MG | Drug Info | |
| DIOVAN TAB 40MG | Drug Info | |
| DIOVAN TAB 80MG | Drug Info | |
| DIOVAN TAB 160MG | Drug Info | |
| DIOVAN TAB 320MG | Drug Info | |
| DIOVAN HCT TAB 80/12.5 | Drug Info | |
| DIOVAN HCT TAB 160/12.5 | Drug Info | |
| DIOVAN HCT TAB 320/12.5 | Drug Info | |
| DIOVAN HCT TAB 160/25MG | Drug Info | |
| DIOVAN HCT TAB 320/25MG | Drug Info | |
| ENALAPRIL POW MALEATE | Drug Info | |
| EXFORGE TAB 5-160MG | Drug Info | |
| EXFORGE TAB 10-160MG | Drug Info | |
| EXFORGE TAB 5-320MG | Drug Info | |
| EXFORGE TAB 10-320MG | Drug Info | |
| FUROSEMIDE INJ 10MG/ML | Drug Info | |
| FUROSEMIDE POW | Drug Info | |
| FUROSEMIDE SOL 8MG/ML | Drug Info | |
| FUROSEMIDE SOL 10MG/ML | Drug Info | |
| FUROSEMIDE SOL 40MG/4ML | Drug Info | |
| FUROSEMIDE TAB 20MG | Drug Info | |
| FUROSEMIDE TAB 40MG | Drug Info | |
| FUROSEMIDE TAB 80MG | Drug Info | |
| HYDROCHLOROT CAP 12.5MG | Drug Info | |
| HYDROCHLOROT POW | Drug Info | |
| HYDROCHLOROT TAB 12.5MG | Drug Info | |
| HYDROCHLOROT TAB 25MG | Drug Info | |
| HYDROCHLOROT TAB 50MG | Drug Info | |
| HYZAAR TAB 50-12.5 | Drug Info | |
| HYZAAR TAB 100-12.5 | Drug Info | |
| HYZAAR TAB 100-25 | Drug Info | |
| LISINOPRIL POW | Drug Info | |
| LISINOPRIL TAB 2.5MG | Drug Info | |
| LISINOPRIL TAB 5MG | Drug Info | |
| LISINOPRIL TAB 10MG | Drug Info | |
| LISINOPRIL TAB 20MG | Drug Info | |
| LISINOPRIL TAB 30MG | Drug Info | |
| LISINOPRIL TAB 40MG | Drug Info | |
| LISINOP/HCTZ TAB 10-12.5 | Drug Info | |
| LISINOP/HCTZ TAB 20-12.5 | Drug Info | |
| LISINOP/HCTZ TAB 20-25MG | Drug Info | |
| LOSARTAN TAB 25MG | Drug Info | |
| LOSARTAN TAB 50MG | Drug Info | |
| LOSARTAN TAB 100MG | Drug Info | |
| LOSARTAN/HCT TAB 50-12.5 | Drug Info | |
| LOSARTAN/HCT TAB 100-12.5 | Drug Info | |
| LOSARTAN/HCT TAB 100-25 | Drug Info | |
| LOTREL CAP 5-10MG | Drug Info | |
| LOTREL CAP 5-20MG | Drug Info | |
| LOTREL CAP 10-20MG | Drug Info | |
| LOTREL CAP 5-40MG | Drug Info | |
| LOTREL CAP 10-40MG | Drug Info | |
| METOPROLOL INJ 1MG/ML | Drug Info | |
| METOPROLOL INJ 5MG/5ML | Drug Info | |
| METOPROLOL POW TARTRATE | Drug Info | |
| METOPROLOL TAB 25MG ER | Drug Info | |
| METOPROLOL TAB 50MG ER | Drug Info | |
| METOPROLOL TAB 100MG ER | Drug Info | |
| METOPROLOL TAB 200MG ER | Drug Info | |
| METOPROL TAR TAB 25MG | Drug Info | |
| METOPROL TAR TAB 50MG | Drug Info | |
| METOPROL TAR TAB 100MG | Drug Info | |
| MICARDIS TAB 20MG | Drug Info | |
| MICARDIS TAB 40MG | Drug Info | |
| MICARDIS TAB 80MG | Drug Info | |
| MICARDIS HCT TAB 40/12.5 | Drug Info | |
| MICARDIS HCT TAB 80/12.5 | Drug Info | |
| MICARDIS HCT TAB 80/25MG | Drug Info | |
| SULAR TAB 8.5MG | Drug Info | |
| SULAR TAB 17MG | Drug Info | |
| SULAR TAB 25.5MG | Drug Info | |
| SULAR TAB 34MG | Drug Info | |
| TARKA TAB 1-240 CR | Drug Info | |
| TARKA TAB 2-180 CR | Drug Info | |
| TARKA TAB 2-240 CR | Drug Info | |
| TARKA TAB 4-240 CR | Drug Info | |
| TEKTURNA TAB 150MG | Drug Info | |
| TEKTURNA TAB 300MG | Drug Info | |
| TEKTURNA HCT TAB 150-12.5 | Drug Info | |
| TEKTURNA HCT TAB 300-12.5 | Drug Info | |
| TEKTURNA HCT TAB 300-25MG | Drug Info | |
| TRIAMT/HCTZ TAB 37.5-25 | Drug Info | |
| TRIAMT/HCTZ TAB 75-50MG | Drug Info | |
| VERAPAMIL CAP 100MG ER | Drug Info | |
| VERAPAMIL CAP 120MG ER | Drug Info | |
| VERAPAMIL CAP 180MG ER | Drug Info | |
| VERAPAMIL CAP 240MG ER | Drug Info | |
| VERAPAMIL CAP 300MG ER | Drug Info | |
| VERAPAMIL INJ 2.5MG/ML | Drug Info | |
| VERAPAMIL POW | Drug Info | |
| VERAPAMIL TAB 40MG | Drug Info | |
| VERAPAMIL TAB 80MG | Drug Info | |
| VERAPAMIL TAB 120MG | Drug Info | |
| VERAPAMIL TAB 120MG ER | Drug Info | |
| VERAPAMIL TAB 180MG ER | Drug Info | |
| VERAPAMIL TAB 240MG CR | Drug Info |
How To Use
Pharmacy Coupons
These coupons work just like a pharmacy discount card. Simply bring the coupon/card into any CVS/pharmacy, Walgreens, Rite Aid, Walmart, Target, Kmart, Kroger, Longs Drug Store, Safeway, or any participating pharmacy, and enjoy substantial savings on almost every medication available.
Don't See Your
Medication Listed Here?
Create your Free Drug Card and save up to 75% off all FDA approved drugs.
Create Discount Rx CardHigh Blood Pressure - Information
Hypertension (HTN) or high blood pressure, sometimes arterial hypertension, is a chronic medical condition in which the blood pressure in the arteries is elevated. This requires the heart to work harder than normal to circulate blood through the blood vessels. Blood pressure involves two measurements, systolic and diastolic, which depend on whether the heart muscle is contracting (systole) or relaxed (diastole) between beats. Normal blood pressure is at or below 120/80 mmHg. High blood pressure is said to be present if it is persistently at or above 140/90 mmHg.
Hypertension is classified as either primary (essential) hypertension or secondary hypertension; about 90–95% of cases are categorized as "primary hypertension" which means high blood pressure with no obvious underlying medical cause. The remaining 5–10% of cases (secondary hypertension) are caused by other conditions that affect the kidneys, arteries, heart or endocrine system.
Hypertension is a major risk factor for stroke, myocardial infarction (heart attacks), heart failure, aneurysms of the arteries (e.g. aortic aneurysm), peripheral arterial disease and is a cause of chronic kidney disease. Even moderate elevation of arterial blood pressure is associated with a shortened life expectancy. Dietary and lifestyle changes can improve blood pressure control and decrease the risk of associated health complications, although drug treatment is often necessary in patients for whom lifestyle changes prove ineffective or insufficient.
Medications
Several classes of medications, collectively referred to as antihypertensive drugs, are currently available for treating hypertension. Reduction of the blood pressure by 5 mmHg can decrease the risk of stroke by 34%, of ischaemic heart disease by 21%, and reduce the likelihood of dementia, heart failure, and mortality from cardiovascular disease. The aim of treatment should be to reduce blood pressure to less than 140/90 mmHg for most individuals, and lower for individuals with diabetes or kidney disease (some medical professionals recommend keeping levels below 120/80 mmHg). If the blood pressure goal is not met, a change in treatment should be made as therapeutic inertia is a clear impediment to blood pressure control. Comorbidity also plays a role in determining target blood pressure, with lower BP targets applying to patients with end-organ damage or proteinuria.
Often multiple medications are needed to be combined to achieve the goal blood pressure. Guidelines on the choice of first line agent and how to best to step up treatment with multiple agents for various subgroups of patients have changed over time and differ between countries.
In the UK low dose thiazide-based diuretic were previously thought the best first line agent, but latest guidelines emphasise calcium channel blockers (CCB) in preference for patients over the age of 55 years or if of African or Caribbean family origin, with angiotensin converting enzyme inhibitors (ACE-I) used first line for younger patients. Preferred dual therapy is generally CCB with an ACE-I, and triple therapy with addition of a thiazide-like diuretic. If a fourth agent is needed then additional diuretics of spironolactone or a higher-dose of a thiazide-like diuretics. Additional agents that may be considered are alpha blockers or beta blockers. Angiotensin II receptor antagonists are suggested as preferable to ACE-I for black people of African or Caribbean family origin, and are an alternative for patients who are unable to tolerate ACE-I. Beta-blockers may be also be considered in younger people, particularly those with an intolerance or contraindication to ACE-I and angiotensin II receptor antagonists, or women of child-bearing potential, or people with evidence of increased sympathetic drive.
High Blood Pressure - Medication Information
Hydrochlorothiazide
Hydrochlorothiazide, abbreviated HCTZ, HCT, or HZT, is a first-line diuretic drug of the thiazide class that acts by inhibiting the kidneys' ability to retain water. This reduces the volume of the blood, decreasing blood return to the heart and thus cardiac output and, by other mechanisms, is believed to lower peripheral vascular resistance. Hydrochlorothiazide is a calcium-sparing diuretic, meaning it can help the body get rid of excess water while still keeping calcium.
Hydrochlorothiazide is frequently used for the treatment of hypertension, congestive heart failure, symptomatic edema, diabetes insipidus, renal tubular acidosis, and the prevention of kidney stones.
Lisinopril
Lisinopril is a drug of the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor class that is primarily used in treatment of hypertension, congestive heart failure, and heart attacks and also in preventing renal and retinal complications of diabetes. Its indications, contraindications and side effects are as those for all ACE inhibitors. It has been compared with omapatrilat, which is of similar function.
Historically, lisinopril was the third ACE inhibitor (after captopril and enalapril) and was introduced into therapy in the early 1990s. Lisinopril has a number of properties that distinguish it from other ACE inhibitors: It is hydrophilic, has a long half-life and tissue penetration, and is not metabolized by the liver.
Important High Blood Pressure Links
High Blood Pressure Sites
- Vascular Disease Foundation
- Hypertension Education Foundation
- CDC: Blood Pressure
- WebMD: Hypertension/High Blood Pressure
- Mayo Clinic: Hypertension


















































